产品目录
            Parameters of low rate Ni-Cd cells

型 号  | 额定电压 V  | 额定容量 Ah  | 参考尺寸mm  | 极柱螺纹  | 参考重量 Kg  | 电液量 L  | 国外型号  | ||
长  | 宽  | 高  | |||||||
GN40  | 1.2  | 40  | 138  | 61  | 266  | M10  | 3.00  | 0.80  | KPL40  | 
GN45  | 1.2  | 45  | 141  | 66  | 226  | M10  | 3.20  | 0.8  | KPL45  | 
GN50  | 1.2  | 50  | 141  | 66  | 226  | M10  | 3.20  | 0.70  | KPL50  | 
GN60  | 1.2  | 60  | 135  | 53  | 370  | M10  | 3.90  | 1.10  | KPL60  | 
GN80  | 1.2  | 80  | 139  | 79  | 362  | M10  | 6.00  | 1.70  | KPL80  | 
GN100  | 1.2  | 100  | 139  | 79  | 362  | M10  | 6.50  | 1.70  | KPL100  | 
GN120  | 1.2  | 120  | 139  | 89  | 362  | M16  | 7.00  | 2.00  | KPL120  | 
GN150  | 1.2  | 150  | 167  | 162  | 343  | M20  | 13.00  | 3.30  | KPL150  | 
GN200  | 1.2  | 200  | 167  | 162  | 343  | M20  | 14.00  | 3.30  | KPL200  | 
GN250  | 1.2  | 250  | 167  | 162  | 343  | M20  | 15.00  | 4.00  | KPL250  | 
GN300  | 1.2  | 300  | 282  | 170  | 348  | M20  | 22.00  | 5.00  | KPL300  | 
GN300-(2)  | 1.2  | 300  | 176  | 161  | 535  | M20  | 20.50  | 4.70  | KPL300  | 
GN300-(3)  | 1.2  | 300  | 277  | 139  | 450  | M16  | 21.50  | 6.00  | KPL300  | 
GN300-(4)  | 1.2  | 300  | 277  | 139  | 450  | M16  | 22.00  | 6.50  | KPL300  | 
GN400  | 1.2  | 400  | 282  | 170  | 348  | M20  | 23.00  | 4.50  | KPL400  | 
GN400-(2)  | 1.2  | 400  | 176  | 161  | 535  | M20  | 25.00  | 4.20  | KPL400  | 
GN400-(3)  | 1.2  | 400  | 232  | 172  | 410  | M16  | 24.50  | 5.50  | KPL400  | 
GN500  | 1.2  | 500  | 285  | 172  | 490  | M20  | 33.60  | 7.00  | KPL500  | 
GN600  | 1.2  | 600  | 285  | 172  | 490  | M20  | 34.00  | 7.00  | KPL600  | 
GN800  | 1.2  | 800  | 395  | 185  | 560  | M20  | 57.00  | 15.00  | KPL800  | 
GN1000  | 1.2  | 1000  | 398  | 185  | 560  | M20  | 70.00  | 18.00  | KPL1000  | 
GN1200  | 1.2  | 1200  | 398  | 185  | 560  | M20  | 80.00  | 20.00  | KPL1200  | 


		    

 
 
豫公网安备 41070202000171号